Zurück
Technische Daten Variant Sport 50
Technische Daten Variant Sport 125
Derbi Variant Sport 50/125
Der Name ist Programm: ausgesprochene Sportlichkeit verspricht der neue Variant Sport 50/125 nicht nur - er hält sie auch! Das aggressive Linienführung des Großradrollers gepaart mit einem stabilem Fahrwerk und 14-Zoll-Rädern, ein großer leuchtstarker Scheinwerfer und die vordere 220mm Scheibenbremse sorgen für Fahrspaß in jeder Kurve. Ein geräumiges Ablagefach unter der Sitzbank, sowie ein Handschuhfach runden das Paket ab.
Technische Daten Variant Sport 50
| Motor: | 1-Zylinder 2-Takt (Euro 3) |
| Hubraum: | 49,9 ccm |
| Max. Leistung: | 4,1 PS (3,0 kW) bei 6.500 U/min |
| Max. Drehmoment: | 4,4 Nm bei 6.500 U/min |
| Kühlung: | luftgekühlt |
| Max. Geschwindigkeit: | 45 km/h |
| Starter: | Elektrik |
| Getriebe: | Automatik |
| Federung vorne: | Ø 32 mm hydraulische Gabel, 76 mm Federweg |
| Federung hinten: | Monostoßdämpfer, 72,5 mm Federweg |
| Bremse vorne: | Ø 220 mm Scheibenbremse |
| Bremse hinten: | Ø 140 mm Trommelbremse |
| Bereifung vorne: | 120/70 14" |
| Bereifung hinten: | 120/70 14" |
| Sitzhöhe: | 775 mm |
| Tankinhalt: | 7 Liter |
| Farben: | Schwarz, Weiß, Rot |
Technische Daten Variant Sport 125
| Motor: | 1-Zylinder 4-Takt |
| Hubraum: | 124 ccm |
| Max. Leistung: | 10,6 PS (7,8 kW) bei 8.000 U/min |
| Max. Drehmoment: | 10 Nm bei 7.000 U/min |
| Kühlung: | luftgekühlt |
| Max. Geschwindigkeit: | k.A. |
| Starter: | Elektrik |
| Getriebe: | Automatik |
| Federung vorne: | Ø 32 mm hydraulische Gabel, 76 mm Federweg |
| Federung hinten: | Monostoßdämpfer, 72,5 mm Federweg |
| Bremse vorne: | Ø 220 mm Scheibenbremse |
| Bremse hinten: | Ø 140 mm Trommelbremse |
| Bereifung vorne: | 120/70 14" |
| Bereifung hinten: | 120/70 14" |
| Sitzhöhe: | 775 mm |
| Tankinhalt: | 7 Liter |
| Farben: | Schwarz, Weiß, Rot |

















